LIEBHERR TÅRNKRANER
Som representant for UCO Kran og Liebherr i Vestland fylke har vi et utstrakt samarbeid
både med tanke på kompetanseoverføring og tilgang på utstyr.
| Type | Utligger | Krokhøyde | Spisslast | Makslast | |
| 42 K | 36m | 26m | 1200 Kg | 4000 Kg | Åpne PDF |
| 68 K | 43m | 30m | 1175 Kg | 6000 Kg | Åpne PDF |
| 81 K | 45 m | 26 m | 1400 kg | 6000 Kg | Åpne PDF |
| 78 EC | 45 m | 40 m | 1400 kg | 5600 kg | Åpne PDF |
| 132 EC-H | 55 m | 50 m | 1700 kg | 8000 kg | Åpne PDF |
| 154 EC-H6 Litronic | 60 m | 48 m | 1920 kg | 6000 Kg | Åpne PDF |
| 200 HC/ECH | 60 m | 54 m | 2300 kg | 8000 kg | Åpne PDF |
| 200 EC-H L | 60 m | 54 m | 2650 kg | 10 000 kg | Åpne PDF |
| 202 EC-B 10 L | 65 m | 63,1 m | 2200 kg | 10 000 kg | Åpne PDF |
| 280 ECH/290 HC | 70 m | 54 m | 3000 kg | 12000 kg | Åpne PDF |
| 280 ECH 12 L | 65 m | 54 m | 2800 kg | 12000 kg | Åpne PDF |
| 280ECH 16 L | 70 m | 54 m | 3100 kg | 16000 kg | Åpne PDF |
| 550 HC | 80 m | 80 m | 3500 kg | 20000 kg | Åpne PDF |
